| LESNI SVEDRI | ||||||
| velikost | koda | |||||
| 3,0MM | 3831078 | 17230 | 9 | |||
| 4.0MM | 3831078 | 17231 | 6 | |||
| 5.0MM | 3831078 | 17232 | 3 | |||
| 6.0MM | 3831078 | 17233 | 0 | |||
| 7.0MM | 3831078 | 17234 | 7 | |||
| 8.0MM | 3831078 | 17235 | 4 | |||
| 9,0MM | 3831078 | 17236 | 1 | |||
| 10,0MM | 3831078 | 17237 | 8 | |||
| 11MM | 3831078 | 17238 | 5 | |||
| 12MM | 3831078 | 17239 | 2 | |||
| 13MM | 3831078 | 17240 | 8 | |||
| 14MM | 3831078 | 17241 | 5 | |||
| 15MM | 3831078 | 17242 | 2 | |||
| 16MM | 3831078 | 17243 | 9 | |||
| 18MM | 3831078 | 17244 | 6 | |||
| 20MM | 3831078 | 17245 | 3 | |||
| 22MM | 3831078 | 17246 | 0 | |||
| 24MM | 3831078 | 17247 | 7 | |||
| 26MM | 3831078 | 17248 | 4 | |||
| 28MM | 3831078 | 17249 | 1 | |||
| 30MM | 3831078 | 17250 | 7 | |||
| SVEDRI SDS PLUS SHANK | ||||||
| velikost | koda | |||||
| 5X160 | 3831078 | 17163 | 0 | |||
| 6X160 | 3831078 | 17164 | 7 | |||
| 6X360 | 3831078 | 17165 | 4 | |||
| 6,5X260 | 3831078 | 17166 | 1 | |||
| 8X160 | 3831078 | 17167 | 8 | |||
| 8X260 | 3831078 | 17168 | 5 | |||
| 8X460 | 3831078 | 17169 | 2 | |||
| 10X160 | 3831078 | 17170 | 8 | |||
| 10X260 | 3831078 | 17171 | 5 | |||
| 10X460 | 3831078 | 17172 | 2 | |||
| 12X160 | 3831078 | 17173 | 9 | |||
| 12X260 | 3831078 | 17174 | 6 | |||
| 12X460 | 3831078 | 17175 | 3 | |||
| 12X600 | 3831078 | 17176 | 0 | |||
| 14X160 | 3831078 | 17177 | 7 | |||
| 14X260 | 3831078 | 17178 | 4 | |||
| 14X460 | 3831078 | 17179 | 1 | |||
| 14X600 | 3831078 | 17180 | 7 | |||
| 15X260 | 3831078 | 17181 | 4 | |||
| 16X160 | 3831078 | 17182 | 1 | |||
| 16X260 | 3831078 | 17183 | 8 | |||
| 16X460 | 3831078 | 17184 | 5 | |||
| 16X600 | 3831078 | 17185 | 2 | |||
| 18X260 | 3831078 | 17186 | 9 | |||
| 18X600 | 3831078 | 17187 | 6 | |||
| 20X310 | 3831078 | 17188 | 3 | |||
| 20X600 | 3831078 | 17189 | 0 | |||
| 20X1000 | 3831078 | 17190 | 6 | |||
| 22X400 | 3831078 | 17191 | 3 | |||
| 26X350 | 3831078 | 17192 | 0 | |||
| 26X800 | 3831078 | 17193 | 7 | |||
| SVEDRI HSS TWIST DRILLS, DIN338, TITANIZIRANI 1/2, DIN 338 | ||||||
| velikost | koda | |||||
| 1.0MM | 3831078 | 17128 | 9 | |||
| 1,5MM | 3831078 | 17129 | 6 | |||
| 1,8MM | 3831078 | 17130 | 2 | |||
| 2,0MM | 3831078 | 17131 | 9 | |||
| 2,5MM | 3831078 | 17132 | 6 | |||
| 2,8MM | 3831078 | 17133 | 3 | |||
| 3,0MM | 3831078 | 17134 | 0 | |||
| 3,2MM | 3831078 | 17135 | 7 | |||
| 3,5MM | 3831078 | 17136 | 4 | |||
| 3,8MM | 3831078 | 17137 | 1 | |||
| 4,0MM | 3831078 | 17138 | 8 | |||
| 4,1MM | 3831078 | 17139 | 5 | |||
| 4,2MM | 3831078 | 17140 | 1 | |||
| 4,5MM | 3831078 | 17141 | 8 | |||
| 4,8MM | 3831078 | 17142 | 5 | |||
| 5,0MM | 3831078 | 17143 | 2 | |||
| 5,1MM | 3831078 | 17144 | 9 | |||
| 5,5MM | 3831078 | 17145 | 6 | |||
| 6,0MM | 3831078 | 17146 | 3 | |||
| 6,1MM | 3831078 | 17147 | 0 | |||
| 6,5MM | 3831078 | 17148 | 7 | |||
| 7,0MM | 3831078 | 17149 | 4 | |||
| 7,1MM | 3831078 | 17150 | 0 | |||
| 7,5MM | 3831078 | 17151 | 7 | |||
| 8,0MM | 3831078 | 17152 | 4 | |||
| 8,5MM | 3831078 | 17153 | 1 | |||
| 9,0MM | 3831078 | 17154 | 8 | |||
| 9,5MM | 3831078 | 17155 | 5 | |||
| 10,0MM | 3831078 | 17156 | 2 | |||
| 11,0MM | 3831078 | 17157 | 9 | |||
| 12.0MM | 3831078 | 17158 | 6 | |||
| 13.0MM | 3831078 | 17159 | 3 | |||
| 14.0MM | 3831078 | 17160 | 9 | |||
| 15.0MM | 3831078 | 17161 | 6 | |||
| 16.0 MM | 3831078 | 17162 | 3 | |||
| SVEDRI ZA LES TIP LEWIS | ||||||
| velikost | koda | |||||
| 8X400 | 3831078 | 17213 | 2 | |||
| 10X300 | 3831078 | 17214 | 9 | |||
| 10X600 | 3831078 | 17215 | 6 | |||
| 12X300 | 3831078 | 17216 | 3 | |||
| 12X600 | 3831078 | 17217 | 0 | |||
| 14X300 | 3831078 | 17218 | 7 | |||
| 14X800 | 3831078 | 17219 | 4 | |||
| 16X400 | 3831078 | 17220 | 0 | |||
| 16X800 | 3831078 | 17221 | 7 | |||
| 18X400 | 3831078 | 17222 | 4 | |||
| 18X800 | 3831078 | 17223 | 1 | |||
| 20X400 | 3831078 | 17224 | 8 | |||
| 22X400 | 3831078 | 17225 | 5 | |||
| 22X800 | 3831078 | 17226 | 2 | |||
| 25X800 | 3831078 | 17227 | 9 | |||
| 28X800 | 3831078 | 17228 | 6 | |||
| 30X800 | 3831078 | 17229 | 3 | |||
| SVEDRI ZA BETON NAVADNI NIKLJANI | ||||||
| velikost | koda | |||||
| 4X75 | 3831078 | 17194 | 4 | |||
| 5X85 | 3831078 | 17195 | 1 | |||
| 6X100 | 3831078 | 17196 | 8 | |||
| 6X200 | 3831078 | 17197 | 5 | |||
| 8X120 | 3831078 | 17198 | 2 | |||
| 8X200 | 3831078 | 17199 | 9 | |||
| 8X400 | 3831078 | 17200 | 2 | |||
| 10X120 | 3831078 | 17201 | 9 | |||
| 10X200 | 3831078 | 17202 | 6 | |||
| 10X400 | 3831078 | 17203 | 3 | |||
| 12X150 | 3831078 | 17204 | 0 | |||
| 12X200 | 3831078 | 17205 | 7 | |||
| 12X400 | 3831078 | 17206 | 4 | |||
| 14X150 | 3831078 | 17207 | 1 | |||
| 14X200 | 3831078 | 17208 | 8 | |||
| 14X400 | 3831078 | 17209 | 5 | |||
| 16X150 | 3831078 | 17210 | 1 | |||
| 16X200 | 3831078 | 17211 | 8 | |||
| 16X400 | 3831078 | 17212 | 5 | |||
| SVEDER REZKAR | ||||||
| velikost | koda | |||||
| FI8 | 3831078 | 17251 | 4 | |||
| FI10 | 3831078 | 17252 | 1 | |||
| 6. DIAMOND SEGMENTED SAW BLADES | ||||||
| velikost | koda | |||||
| FI115 | 3831078 | 17261 | 3 | |||
| FI180 | 3831078 | 17262 | 0 | |||
| FI230 | 3831078 | 17263 | 7 | |||
| FI350 | 3831078 | 17264 | 4 | |||
| 7. DIAMOND TURBO SAW BLADES | ||||||
| velikost | koda | |||||
| FI 115 | 3831078 | 17265 | 1 | |||
| FI 180 | 3831078 | 17266 | 8 | |||
| FI 230 | 3831078 | 17267 | 5 | |||
| FI 350 | 3831078 | 17268 | 2 | |||
| 8. HSS Co5% DIN371 MACHINE TAPS, STROJNI NAVOJNI SVEDRI, NAVOJNI SPRALNI SVEDRI | ||||||
| velikost | koda | |||||
| M4 | 3831078 | 17253 | 8 | |||
| M5 | 3831078 | 17254 | 5 | |||
| M6 | 3831078 | 17255 | 2 | |||
| M8 | 3831078 | 17256 | 9 | |||
| M10 | 3831078 | 17257 | 6 | |||
| 9. HSS Co5% DIN376 MACHINE TAPS, STROJNI NAVOJNI SPIRALNI SVEDRI | ||||||
| velikost | koda | |||||
| M12 | 3831078 | 17258 | 3 | |||
| M14 | 3831078 | 17259 | 0 | |||
| 10. DIN1814 TAP HANDLE, WITH M4-M12 HANDLING RANGE, DRŽALO NAVOJNIH SVEDROV | ||||||
| velikost | koda | |||||
| M5-M20 | 3831078 | 17260 | 6 | |||


