AKU UDARNI VIJAČNIK 2.0AH NI -CD (8280 DWAE) 14.4V
| Lastnosti: | |
| Maksimalni vrtilni moment | 36/20 Nm |
| Napetost akumulatorja | 14,4 V |
| Teža | 1,7 kg |
| Število vrtljajev 1. hitrost | 0 - 350 min-1 |
| Število vrtljajev 2. hitrost | 0 - 1.200 min-1 |
| Število udarcev 1. hitrost | 0 - 5.250 min-1 |
| Število udarcev 2. hitrost | 0 - 18.000 min-1 |
| naziv izdelka | koda(šifra) |
| udarni vrtalnik MAKITA DWAE 8280 14.4V |
AKU VIJAČNIK 2.0AH NI -CD (6280 DWAE) 14.4V
- Novi vrtalnik s kompaktnim dizajnom
- 2 hitrosti, planetno gonilo s kovinskimi zobniki
- Vrtilni moment nastavljiv v 16 stopnjah
- Elektronika, motorna zavora in dve vrtalni stopnji
- Serijsko v kovčku s polnilno napravo in drugim akumulatorjem
| Lastnosti: | |
| Premer vpetja svedra | 0,8 - 10 mm |
| Maksimalni vrtilni moment | 0 - 1.200 min–1 |
| Napetost akumulatorja | 14,4 V/2,0 Ah |
| Teža | 1,6 kg |
| Število vrtljajev 1. hitrost | 0-350 min–1 |
| Število vrtljajev 2. hitrost | 0 - 1.200 min–1 |
| NajveÄji premer vrtanja v jeklo | 10 mm |
| NajveÄji premer vrtanja v les | 25 mm |
| naziv artikla | koda(šifra) |
| vrtalnik MAKITA 6280 DWAE 14.4V |
AKU VIJAČNIK 2.0AH NI -CD (6270 DWAE) 12V
- Novi vrtalnik s kompaktnim dizajnom
- 2 hitrosti, planetno gonilo s kovinskimi zobniki
- Vrtilni moment nastavljiv v 16 stopnjah
- Elektronika, motorna zavora in dve vrtalni stopnji
- Serijsko v kovčku s polnilno napravo in drugim akumulatorjem
| Lastnosti: | |
| Premer vpetja svedra | 0,8 - 10 mm |
| Maksimalni vrtilni moment | 30/18 Nm |
| Napetost akumulatorja | 12 V/2,0 Ah |
| Teža | 1,5 kg |
| Število vrtljajev 1. hitrost | 0-350 min–1 |
| Število vrtljajev 2. hitrost | 0 - 1.200 min–1 |
| Največji premer vrtanja v jeklo | 10 mm |
| Največji premer vrtanja v les | 25 mm |
| naziv artikla | koda(šifra) |
| vrtalnik MAKITA 6270 DWAE 12V |
AKU UDARNI VIJAČNIK 3.0AH LITHIUM -ION (BDF451) 18V
| Lastnosti: | |
| Maksimalni vrtilni moment | 80/40 Nm |
| Napetost akumulatorja | 18 V |
| Teža | 2,1 kg |
| Število vrtljajev 1./2./3. prestava 1000 min-1 |
0-0,4/0-0,6/0-1,7 min-1 |
| naziv artikla | koda(šifra) |
|
AKU UDARNI VIJAČNIK BDF451 3.0AH 18V |
AKU UDARNI VIJAČNIK 3.0AH LITHIUM- ION (BDF441) 14.4V
| Lastnosti: | |
| Maksimalni vrtilni moment | 70/32 Nm |
| Napetost akumulatorja | 14,4 V |
| Teža | 2,0 kg |
| Število vrtljajev 1./2./3. prestava 1000 min-1 | 0-0,4/0-0,6/0-1,7 min-1 |
| naziv artikla | koda(šifra) |
|
AKU UDARNI VIJAČNIK BDF441 3.0AH 14.4V |



